在职教职工
王路漫
时间:2018-09-07 10:57:00 来源:
	
| 姓名 | 王路漫 | 
| 研究领域 | 机器学习与人工智能、生物信息 | 
| 电子邮件 | wangluman@bjmu.edu.cn | 
| 职称 | 中级 | 
| 工作经历 | 2008年至今北京大学医学部公共教学部计算机教研室 | 
| 学术团体任职 | 北京大学青年医学科技创新发展联盟组织者 | 
| 校内开设课程 | [1]. 数据科学与大数据分析.研究生; [2]. 多媒体制作与网页设计.本科; [3]. 医学信息决策与分析.本科; | 
| 教材 | [1]. 数据库技术与应用[M].中国铁道出版社,2012; [2]. 计算机应用基础[M].北京大学医学部出版社,2017。 | 
| 科研课题 | [1]. 数据挖掘技术在医学信息中的应用与教学探讨.2010,院级项目,主持; [2]. 糖类分子分形结构及其特性的研究.2017,院级项目,主持; [3]. 基于计算思维的医预信息技术课程体系构建,2014,全国高等学校计算机基础教育研究会,参与。 | 
| 表彰获奖 | 多次获得校级、院级教学优秀奖 | 

